Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств на содержание Министерства
2026
План 197 898,6 тыс. руб. Исполнено 30 532,0 тыс. руб.
План 198 142,7 тыс. руб. Исполнено 77 253,7 тыс. руб.
2025
План 182 235,3 тыс. руб. Исполнено 28 686,0 тыс. руб.
План 182 667,1 тыс. руб. Исполнено 71 848,3 тыс. руб.
на 01.10.2025
План 182 567,1 тыс. руб. Исполнено 114 299,5 тыс. руб.
План 185 127,8 тыс. руб. Исполнено 183 609,0 тыс. руб.
2024
План 109 501,6 тыс. руб. Исполнено 21 027,7 тыс. руб.
План 160 109,2 тыс. руб. Исполнено 54 650,0 тыс. руб.
План 165 979,0 тыс. руб. Исполнено 91 648,8 тыс. руб.
План 160 947,1 тыс. руб. Исполнено 158 137,6 тыс. руб.
2023
План 111 138,8 тыс. руб. Исполнено 22 931,4 тыс. руб.
План 114 201,2 тыс. руб. Исполнено 51 438,7 тыс. руб.
План 115 824,6 тыс. руб. Исполнено 80 806,3 тыс. руб.
План 121 536,7 тыс. руб. Исполнено 120 578,3 тыс. руб.
2022
План 77 375,7 тыс. руб. Исполнено 17 152,2 тыс. руб.
План 77 472,9 тыс. руб. Исполнено 47 827,6 тыс. руб.
План 91 220,9 тыс. руб. Исполнено 73 390,3 тыс. руб.
План 112 452,7 тыс. руб. Исполнено 107 776,3 тыс. руб.












.gif)


Смарт-свод
Бюджет 2017
Бюджет-NEXT 2021
Проект СМАРТ Про (web)



